<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitcoin archivos - Cripteros</title>
	<atom:link href="https://cripteros.com/category/bitcoin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Cripteros - Soluciones Web3 y Educación en Blockchain, IA y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Feb 2025 19:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/cripteros.com/wp-content/uploads/2025/03/cropped-Logo-cripteros.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Bitcoin archivos - Cripteros</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">205838414</site>	<item>
		<title>¡Alerta! Bitcoin se desploma a $8.9K en BitMEX: ¿Quién está detrás del flash crash?</title>
		<link>https://cripteros.com/flash-crash-de-bitcoin-en-bitmex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[America]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 21:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[CEX]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cripteros.com/?p=1580</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://cripteros.com/flash-crash-de-bitcoin-en-bitmex/">¡Alerta! Bitcoin se desploma a $8.9K en BitMEX: ¿Quién está detrás del flash crash?</a> se publicó primero en <a href="https://cripteros.com">Cripteros</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1580</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bitcoin supera a la plata y se posiciona como el 8vo activo más grande del mundo</title>
		<link>https://cripteros.com/bitcoin-supera-a-la-plata-y-se-posiciona-como-el-8vo-activo-mas-grande-del-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[America]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 23:06:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cripteros.com/?p=1555</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo, ha alcanzado un nuevo hito impresionante al superar a la plata y consolidarse como el octavo activo más grande del mundo. Con un mercado en constante evolución y una volatilidad sin precedentes, este logro marca un hito importante en la historia del mercado de criptomonedas. Puntos clave: Bitcoin [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://cripteros.com/bitcoin-supera-a-la-plata-y-se-posiciona-como-el-8vo-activo-mas-grande-del-mundo/">Bitcoin supera a la plata y se posiciona como el 8vo activo más grande del mundo</a> se publicó primero en <a href="https://cripteros.com">Cripteros</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1555</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bitcoin irrumpe entre los gigantes: Se posiciona en el top 10 de los activos más grandes del mundo</title>
		<link>https://cripteros.com/bitcoin-top-de-activos-mas-grandes-del-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[America]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 02:25:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cripteros.com/?p=1533</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin ha dado un paso significativo en el mundo financiero al consolidarse como el noveno activo más grande del planeta por capitalización de mercado, según los datos proporcionados por CoinMarketCap. Este hito representa un avance notable para la criptomoneda original y más conocida, destacando su crecimiento y relevancia en el mercado global. En un escenario [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://cripteros.com/bitcoin-top-de-activos-mas-grandes-del-mundo/">Bitcoin irrumpe entre los gigantes: Se posiciona en el top 10 de los activos más grandes del mundo</a> se publicó primero en <a href="https://cripteros.com">Cripteros</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1533</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nuevo ETF de Bitcoin bate récord de volumen diario, ¡y el precio de Bitcoin se dispara!</title>
		<link>https://cripteros.com/nuevo-etf-de-bitcoin-bate-record/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[America]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 21:21:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ETF Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cripteros.com/?p=1510</guid>

					<description><![CDATA[<p>El mundo financiero está en ebullición con la noticia de que los nueve nuevos ETF (fondos cotizados en bolsa) de Bitcoin han establecido un nuevo récord de volumen diario de operaciones. Este lunes, estos ETF registraron una impresionante suma combinada de $2.4 mil millones en compras y ventas, superando incluso el día de su lanzamiento. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://cripteros.com/nuevo-etf-de-bitcoin-bate-record/">Nuevo ETF de Bitcoin bate récord de volumen diario, ¡y el precio de Bitcoin se dispara!</a> se publicó primero en <a href="https://cripteros.com">Cripteros</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1510</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MicroStrategy Mantiene Firme su Inversión en Bitcoin Mientras las Ganancias Alcanzan Billones</title>
		<link>https://cripteros.com/microstrategy-mantiene-firme-su-inversion-en-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[America]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 22:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cripteros.com/?p=1468</guid>

					<description><![CDATA[<p>En una jugada audaz que ha redefinido las reglas de inversión corporativa, Michael Saylor, el CEO de MicroStrategy, ha dejado claro que su compañía no tiene planes de vender su tesoro de Bitcoin en el corto plazo. A pesar de las enormes ganancias que han acumulado, Saylor insiste en que Bitcoin es la clave hacia [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://cripteros.com/microstrategy-mantiene-firme-su-inversion-en-bitcoin/">MicroStrategy Mantiene Firme su Inversión en Bitcoin Mientras las Ganancias Alcanzan Billones</a> se publicó primero en <a href="https://cripteros.com">Cripteros</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1468</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
