<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CEX archivos - Cripteros</title>
	<atom:link href="https://cripteros.com/category/cex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Cripteros - Soluciones Web3 y Educación en Blockchain, IA y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Feb 2025 19:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/cripteros.com/wp-content/uploads/2025/03/cropped-Logo-cripteros.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>CEX archivos - Cripteros</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">205838414</site>	<item>
		<title>¡Alerta! Bitcoin se desploma a $8.9K en BitMEX: ¿Quién está detrás del flash crash?</title>
		<link>https://cripteros.com/flash-crash-de-bitcoin-en-bitmex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[America]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 21:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[CEX]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cripteros.com/?p=1580</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://cripteros.com/flash-crash-de-bitcoin-en-bitmex/">¡Alerta! Bitcoin se desploma a $8.9K en BitMEX: ¿Quién está detrás del flash crash?</a> se publicó primero en <a href="https://cripteros.com">Cripteros</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1580</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BlockFi cierra un acuerdo histórico por casi $1 mil millones contra FTX</title>
		<link>https://cripteros.com/blockfi-cierra-un-acuerdo-historico-por-casi-1-mil-millones-contra-ftx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[America]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 19:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CEX]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cripteros.com/?p=1547</guid>

					<description><![CDATA[<p>BlockFi ha llegado a un acuerdo trascendental con las fincas de FTX y Alameda Research por casi $1 mil millones, marcando un hito crucial en su plan de bancarrota y reorganización. Este acuerdo es un paso significativo hacia la plena recuperación de los clientes de BlockFi. Puntos Clave BlockFi cierra un acuerdo contra FTX El [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://cripteros.com/blockfi-cierra-un-acuerdo-historico-por-casi-1-mil-millones-contra-ftx/">BlockFi cierra un acuerdo histórico por casi $1 mil millones contra FTX</a> se publicó primero en <a href="https://cripteros.com">Cripteros</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1547</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Grayscale revoluciona el juego de las criptomonedas con su nuevo fondo de Staking</title>
		<link>https://cripteros.com/fondo-de-staking-de-grayscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[America]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 15:35:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CEX]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cripteros.com/?p=1543</guid>

					<description><![CDATA[<p>La empresa de inversiones Grayscale ha sacudido el mundo de las criptomonedas con el lanzamiento de su último fondo, el Grayscale Dynamic Income Fund (GDIF). Este fondo ofrece a los inversores la oportunidad de participar en el staking de múltiples criptomonedas a través de un único vehículo de inversión, prometiendo distribuir recompensas en dólares estadounidenses [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://cripteros.com/fondo-de-staking-de-grayscale/">Grayscale revoluciona el juego de las criptomonedas con su nuevo fondo de Staking</a> se publicó primero en <a href="https://cripteros.com">Cripteros</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1543</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¡Escándalo en BitForex! Se suspenden retiros y el CEO renuncia tras fuga de $57 millones</title>
		<link>https://cripteros.com/bitforex-suspende-retiros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[America]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 03:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CEX]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cripteros.com/?p=1504</guid>

					<description><![CDATA[<p>BitForex, una de las principales bolsas de criptomonedas con sede en Hong Kong, se encuentra sumida en un caos tras la repentina suspensión de los retiros y la salida de su CEO en enero. Esta situación ha desatado especulaciones sobre posibles irregularidades y ha dejado a los usuarios preocupados por la seguridad de sus fondos. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://cripteros.com/bitforex-suspende-retiros/">¡Escándalo en BitForex! Se suspenden retiros y el CEO renuncia tras fuga de $57 millones</a> se publicó primero en <a href="https://cripteros.com">Cripteros</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1504</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FTX llega a un acuerdo de $33 millones tras fracaso en expansión europea</title>
		<link>https://cripteros.com/ftx-llega-a-un-acuerdo-de-33-millones-tras-fracaso-en-expansion-europea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[America]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2024 21:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CEX]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cripteros.com/?p=1500</guid>

					<description><![CDATA[<p>En un giro inesperado en el mundo de las criptomonedas, FTX, la reconocida plataforma de intercambio, ha alcanzado un acuerdo millonario tras una demanda relacionada con su fallida expansión en Europa. Este acuerdo, que implica una suma considerable, marca un hito significativo en el tumultuoso viaje de FTX en el mercado internacional de las criptodivisas. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://cripteros.com/ftx-llega-a-un-acuerdo-de-33-millones-tras-fracaso-en-expansion-europea/">FTX llega a un acuerdo de $33 millones tras fracaso en expansión europea</a> se publicó primero en <a href="https://cripteros.com">Cripteros</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1500</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
