<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Criptomonedas archivos - Cripteros</title>
	<atom:link href="https://cripteros.com/tag/criptomonedas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Cripteros - Soluciones Web3 y Educación en Blockchain, IA y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Mar 2024 23:06:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/cripteros.com/wp-content/uploads/2025/03/cropped-Logo-cripteros.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Criptomonedas archivos - Cripteros</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">205838414</site>	<item>
		<title>Bitcoin supera a la plata y se posiciona como el 8vo activo más grande del mundo</title>
		<link>https://cripteros.com/bitcoin-supera-a-la-plata-y-se-posiciona-como-el-8vo-activo-mas-grande-del-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[America]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 23:06:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cripteros.com/?p=1555</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo, ha alcanzado un nuevo hito impresionante al superar a la plata y consolidarse como el octavo activo más grande del mundo. Con un mercado en constante evolución y una volatilidad sin precedentes, este logro marca un hito importante en la historia del mercado de criptomonedas. Puntos clave: Bitcoin [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://cripteros.com/bitcoin-supera-a-la-plata-y-se-posiciona-como-el-8vo-activo-mas-grande-del-mundo/">Bitcoin supera a la plata y se posiciona como el 8vo activo más grande del mundo</a> se publicó primero en <a href="https://cripteros.com">Cripteros</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1555</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Grayscale revoluciona el juego de las criptomonedas con su nuevo fondo de Staking</title>
		<link>https://cripteros.com/fondo-de-staking-de-grayscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[America]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 15:35:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CEX]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cripteros.com/?p=1543</guid>

					<description><![CDATA[<p>La empresa de inversiones Grayscale ha sacudido el mundo de las criptomonedas con el lanzamiento de su último fondo, el Grayscale Dynamic Income Fund (GDIF). Este fondo ofrece a los inversores la oportunidad de participar en el staking de múltiples criptomonedas a través de un único vehículo de inversión, prometiendo distribuir recompensas en dólares estadounidenses [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://cripteros.com/fondo-de-staking-de-grayscale/">Grayscale revoluciona el juego de las criptomonedas con su nuevo fondo de Staking</a> se publicó primero en <a href="https://cripteros.com">Cripteros</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1543</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El nuevo lanzamiento de Layer 2 de Ethereum Blast, promete revolucionar las criptomonedas</title>
		<link>https://cripteros.com/lanzamiento-de-layer-2-de-ethereum-blast/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[America]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 18:51:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cripteros.com/?p=1525</guid>

					<description><![CDATA[<p>La cadena Layer 2 de Ethereum, Blast, ha lanzado oficialmente su mainnet, permitiendo a los usuarios retirar sus fondos. Con más de 180,000 usuarios de acceso temprano que ya han depositado más de $2.3 mil millones en valor total bloqueado en el protocolo, Blast está causando un gran revuelo en el mundo de las criptomonedas. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://cripteros.com/lanzamiento-de-layer-2-de-ethereum-blast/">El nuevo lanzamiento de Layer 2 de Ethereum Blast, promete revolucionar las criptomonedas</a> se publicó primero en <a href="https://cripteros.com">Cripteros</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1525</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¡Bitcoin rompe la barrera de los $50,000 por primera vez desde finales de 2021! ¿Qué hay detrás de este nuevo hito?</title>
		<link>https://cripteros.com/bitcoin-rompe-la-barrera-de-los-50000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[America]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 23:22:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ETF Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cripteros.com/?p=1415</guid>

					<description><![CDATA[<p>El mercado de las criptomonedas está experimentando un emocionante repunte con el precio de Bitcoin superando los $50,000, marcando un hito significativo desde finales de 2021. Este impulso llega después de un período tumultuoso, con la caída por debajo de los $40,000 en los días iniciales después de la apertura de los ETF de Bitcoin. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://cripteros.com/bitcoin-rompe-la-barrera-de-los-50000/">¡Bitcoin rompe la barrera de los $50,000 por primera vez desde finales de 2021! ¿Qué hay detrás de este nuevo hito?</a> se publicó primero en <a href="https://cripteros.com">Cripteros</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1415</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Criptomonedas en el Super Bowl LVIII: Más que Anuncios, una Incursión en la Cultura Popular</title>
		<link>https://cripteros.com/criptomonedas-en-el-super-bowl-lviii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[America]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 20:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cripteros.com/?p=1410</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aunque las firmas de criptomonedas decidieron no publicitar durante el Super Bowl LVIII, las monedas digitales lograron conseguir algo de tiempo al aire en Las Vegas el domingo. Puntos claves: Presencia de Anuncios de Criptomonedas en el Super Bowl 2022 y 2023 La presencia de anuncios de criptomonedas en el Super Bowl es un indicador [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://cripteros.com/criptomonedas-en-el-super-bowl-lviii/">Criptomonedas en el Super Bowl LVIII: Más que Anuncios, una Incursión en la Cultura Popular</a> se publicó primero en <a href="https://cripteros.com">Cripteros</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1410</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
