<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NEAR Protocol archivos - Cripteros</title>
	<atom:link href="https://cripteros.com/category/near-protocol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Cripteros - Soluciones Web3 y Educación en Blockchain, IA y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Feb 2024 16:07:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/cripteros.com/wp-content/uploads/2025/03/cropped-Logo-cripteros.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>NEAR Protocol archivos - Cripteros</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">205838414</site>	<item>
		<title>Open Forest Protocol lanza el primer Crédito de Carbono verificado por Blockchain.</title>
		<link>https://cripteros.com/open-forest-protocol-lanza-el-primer-credito-de-carbono-verificado-por-blockchain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[America]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 17:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[NEAR Protocol]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cripteros.com/?p=1429</guid>

					<description><![CDATA[<p>En un acontecimiento sin precedentes, Open Forest Protocol ha lanzado el primer Crédito de Carbono verificado por Blockchain. Este hito marca un cambio fundamental en el mercado del carbono, ofreciendo transparencia y calidad sin precedentes gracias a la tecnología blockchain. Puntos claves Antes conozcamos: ¿Qué es Open Forest Protocol? OPF una plataforma abierta con sede [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://cripteros.com/open-forest-protocol-lanza-el-primer-credito-de-carbono-verificado-por-blockchain/">Open Forest Protocol lanza el primer Crédito de Carbono verificado por Blockchain.</a> se publicó primero en <a href="https://cripteros.com">Cripteros</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1429</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Conoce el nuevo Web3 game que está revolucionando NEAR Protocol: HOT</title>
		<link>https://cripteros.com/conoce-hot-el-web3-game-de-near/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[America]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2024 20:47:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Gamming]]></category>
		<category><![CDATA[NEAR Protocol]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cripteros.com/?p=1333</guid>

					<description><![CDATA[<p>El panorama de las criptomonedas y las plataformas descentralizadas está experimentando una transformación notable en este 2024, y en el epicentro de esta revolución se encuentra HERE Wallet, la billetera self-custodial en el protocolo NEAR. En un mercado saturado de opciones, HERE Wallet se destaca como una innovadora solución que no solo ofrece las funcionalidades [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://cripteros.com/conoce-hot-el-web3-game-de-near/">Conoce el nuevo Web3 game que está revolucionando NEAR Protocol: HOT</a> se publicó primero en <a href="https://cripteros.com">Cripteros</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1333</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NEAR Protocol Experimenta un Impresionante Crecimiento en el Cuarto Trimestre de 2023 y Anticipa Innovación y Crecimiento para 2024</title>
		<link>https://cripteros.com/near-protocol-experimenta-crecimiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[America]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 18:32:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[NEAR Protocol]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cripteros.com/?p=1247</guid>

					<description><![CDATA[<p>NEAR Protocol (NEAR) cerró el año 2023 con logros notables, señalando una trayectoria sólida para el futuro. Los insights clave del cuarto trimestre de 2023 destacan un crecimiento sustancial en varios indicadores, subrayando la posición de NEAR como un actor formidable en el espacio de blockchain. El reporte completo sobre el crecimiento de NEAR elaborado [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://cripteros.com/near-protocol-experimenta-crecimiento/">NEAR Protocol Experimenta un Impresionante Crecimiento en el Cuarto Trimestre de 2023 y Anticipa Innovación y Crecimiento para 2024</a> se publicó primero en <a href="https://cripteros.com">Cripteros</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1247</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NEAR DA se integra con Polygon CDK para desarrolladores que construyen Ethereum ZK Rollups</title>
		<link>https://cripteros.com/near-da-se-integra-con-polygon-cdk-para-desarrolladores-que-construyen-ethereum-zk-rollups/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[America]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 13:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Cripto]]></category>
		<category><![CDATA[NEAR Protocol]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cripteros.com/?p=1149</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nota original: NEAR DA Integrates with Polygon CDK for Developers Building Ethereum ZK Rollups NEAR DA se integra con Polygon CDK para desarrolladores que construyen Ethereum ZK Rollups&#160; La Fundación NEAR y Polygon Labs anunciaron el 18 de enero de 2024, que la última integración técnica para la eficiente y altamente escalable disponibilidad de datos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://cripteros.com/near-da-se-integra-con-polygon-cdk-para-desarrolladores-que-construyen-ethereum-zk-rollups/">NEAR DA se integra con Polygon CDK para desarrolladores que construyen Ethereum ZK Rollups</a> se publicó primero en <a href="https://cripteros.com">Cripteros</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1149</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NEAR y su Constitución: La Revolución de la Gobernanza en el Mundo de las Criptomonedas</title>
		<link>https://cripteros.com/near-protocol-y-su-constitucion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[America]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2023 22:03:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[DAO]]></category>
		<category><![CDATA[NEAR Protocol]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange Descentralizados]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cripteros.com/?p=1041</guid>

					<description><![CDATA[<p>NEAR Protocol está marcando un hito en el mundo de las criptomonedas con su enfoque innovador en la gobernanza a través de su Constitución. A diferencia de muchas otras blockchains, NEAR considera su Constitución como un documento vivo y en constante evolución. En este nota, exploraremos cómo esta Constitución está transformando la toma de decisiones [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://cripteros.com/near-protocol-y-su-constitucion/">NEAR y su Constitución: La Revolución de la Gobernanza en el Mundo de las Criptomonedas</a> se publicó primero en <a href="https://cripteros.com">Cripteros</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1041</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
